čo je mierne zrýchlenie oproti 1,8% tempu z posledného štvrťroka 2016, informoval Eurostat. Slovenské tempo rastu bolo v polovici celej EÚ.
Medziročné tempo rastu HDP v okolitých krajinách:
| | 1Q 2017 | 2Q 2016 | ||
| Poľsko | 4,2% | 3% | ||
| Maďarsko | 3,8% | 2,2% | ||
| Slovensko | 3,1% | 3,5% | ||
| ČR | 2,9% | 2,6% | ||
| Rakúsko | 1,9% | 1,3% |
Ekonomika eurozóny rástla v prvom štvrťroku t.r. medziročne o 1,9%,